Citroen C4 Picasso II Tyres
LingLong 205/55R17 95V Comfort Master
| Οικονομία Καυσίμου / Fuel Economy | C |
| Κράτημα σε Βρεγμένο / Wet Grip | B |
| Θόρυβος / Noise | 70dB |
| Δείκτης φορτίου / Load Index | 95 |
| Δείκτης ταχύτητας / Speed Index | V |
| Εποχή / Season | Θερινό / Summer |
150.000km 2022/08 €315
215.000km 2026/02 €280 kapitaliselastika.gr ΜΕ 1 ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Τεμάχιο Χ4 Τ Σύνολο Μοντέλο
107 € 428 40 468 € Firestone MultiSeason 2
114 € 456 40 496 € Falken AS210
119 € 476 40 516 € Hankook Kinergy 4S
120 € 480 40 520 € Kleber Quadraxer 3
131 € 524 40 564 € Continental AllSeason 2
132 € 528 40 568 € Goodyear Vector Gen-3
71 € 284 40 324 € Linglong GreenMax All Season


.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου